
Sentral East Austin
$1,323+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,323/mo | |||
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,323/mo | |||
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,395/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,875/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,890/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,955/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,040/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,155/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,186/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,393/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,492/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,046/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Oct 28 | Oct 28 | $3,177/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
where you’ll be
1614 E 6th St, Austin, TX 78702
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





