
1 Main Street
$750+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Base RentBase Rent | Message | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $750/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
about this place
1 Main Street is located in Durham, NH, near the University of New Hampshire. This property offers three-bedroom options, making it suitable for students seeking housing close to campus.
where you’ll be
1 Main Street, Durham, NH 03824
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.



