
Andante
$1,150+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,150/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,150/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Nov 4 | Nov 4 | $1,195/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Nov 4 | Nov 4 | $1,195/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,250/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,250/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,250/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,250/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,425/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,425/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,450/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,450/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,450/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,450/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,475/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,475/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,550/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,550/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,625/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,625/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,675/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,675/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,675/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,675/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,675/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,675/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,675/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,675/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,100/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,100/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,675/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,675/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Nov 4 | Nov 4 | $2,900/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Nov 4 | Nov 4 | $2,900/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,950/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,950/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
about this place
Andante is located at 100 N Farwell St in Eau Claire, WI, near the University of Wisconsin-Eau Claire. The property offers 1-2 bedroom options with rent ranging from $1,150 to $2,950.
where you’ll be
100 N Farwell St, Eau Claire, WI 54703
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





