
Hub Madison
$699+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $699/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $699/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $699/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $699/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $699/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $699/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $699/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,339/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,339/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,348/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,368/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,389/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,389/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,393/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,408/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,418/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,508/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,519/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,529/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,544/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,578/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,819/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,819/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,869/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,869/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,894/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,959/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,009/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,099/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,149/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
about this place
Hub Madison offers student housing with 1 to 4 bedroom options, located near the University of Wisconsin-Madison. The property is situated at 437 N Frances St. in Madison, WI, providing convenient access for students attending the university. Rent starts at $699.
where you’ll be
437 N Frances St., Madison, WI 53703
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





