
Evo at Cira Centre South
These badges come straight from verified reviews on Find My Place, left only by people who’ve actually lived here. Each month we score every place in the market, and the highest-rated earn a spot. Rankings shift as new reviews come in, and we never take payment to move a property up.
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $983/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $987/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $990/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $994/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $998/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,009/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,013/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,024/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,028/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,073/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,080/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,088/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,095/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,133/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,152/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,160/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,166/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,167/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,170/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,185/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,189/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,193/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,195/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,199/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,200/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,230/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,235/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,240/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,245/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,250/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,265/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,280/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,285/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,290/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,294/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,295/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,298/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,300/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,310/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,315/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,320/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,325/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,330/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,340/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,345/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,350/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,360/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,365/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,370/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,374/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,375/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,379/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,380/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,390/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,395/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,399/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,400/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,405/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,415/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,420/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,430/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,440/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,450/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 4 ba · contact | by request | $1,455/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,460/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,475/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,480/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,485/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,490/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,500/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,510/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,515/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,520/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $1,534/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,535/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,545/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,550/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $1,553/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,554/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,555/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,560/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,565/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,570/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $1,571/mo | |||
| Private Room · 3 bd · 3 ba · contact | by request | $1,574/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,575/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,585/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,590/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,605/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,610/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $1,628/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,635/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,655/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,660/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,665/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,690/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,725/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,730/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $1,733/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,735/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $1,763/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,775/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,780/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,835/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $1,905/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | by request | $1,910/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $1,958/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $2,014/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $2,070/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $2,074/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $2,095/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $2,170/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $2,310/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $2,350/mo | |||
| Private Room · 1 bd · 1 ba · contact | by request | $2,610/mo |
reviews
Bree
about this place
Evo at Cira Centre South offers student housing near the University of Pennsylvania in Philadelphia. The property features a range of bedroom options from 1 to 4, with rent prices between $1,088 and $2,610.
where you’ll be
2930 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104
your commute to class
Tap a walk, drive or transit option to see the route on the map.



