
Station Row
$2,190+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,190/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Oct 21 | Oct 21 | $2,190/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Oct 27 | Oct 27 | $2,266/mo | |||
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,266/mo | |||
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,266/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Oct 31 | Oct 31 | $2,292/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,299/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,304/mo | |||
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,342/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Oct 22 | Oct 22 | $2,368/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,375/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,379/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,401/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,551/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,551/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,576/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · Nov 21 | Nov 21 | $3,884/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · Nov 21 | Nov 21 | $3,884/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
where you’ll be
10 Park Row West, Providence, RI 02903
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





