
North Side Yard
$995+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $995/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,025/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,025/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,050/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,075/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,075/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,075/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,100/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,150/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,225/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,225/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,250/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,300/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,300/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,300/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,300/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,300/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,325/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,325/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,325/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,325/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,350/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,375/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,400/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,400/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,400/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,425/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,425/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,450/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,475/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,500/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,500/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,550/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,550/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,595/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,595/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,725/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,825/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,950/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,950/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,975/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,975/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
about this place
North Side Yard offers housing options near the University of Wisconsin-Stevens Point, located at 1060 Centerpoint Dr., Stevens Point, WI. The property features 1-2 bedroom options with a rent range of $1,025 to $1,975.
where you’ll be
1060 Centerpoint Dr., Stevens Point, WI 54481
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





