
Luka on the Common
$3,385+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,385/mo | |||
| Whole Unit · 0 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,470/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,675/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,845/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,865/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $3,975/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,265/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,295/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,315/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $5,580/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Nov 23 | Nov 23 | $5,685/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Oct 24 | Oct 24 | $6,080/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $6,245/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
where you’ll be
45 Stuart St, Boston, Massachusetts 02116
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.





