
Lightview
$1,849+/ mo
Private & shared rooms
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,849/mo | |||
| Shared Room · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,859/mo | |||
| Shared Room · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,859/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,934/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,954/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,964/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Aug 20 | Aug 20 | $1,974/mo | |||
| Shared Room · 2 bd · 2 ba · Aug 20 | Aug 20 | $1,984/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,999/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,074/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,224/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,224/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,229/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,239/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,249/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,304/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,304/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,309/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,319/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,329/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · contact | Contact | $2,349/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,369/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,369/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,374/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,374/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,384/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · contact | Contact | $2,384/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,394/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · contact | Contact | $2,424/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · contact | Contact | $2,459/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,529/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,564/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,564/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,594/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,594/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,614/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · Aug 20 | Aug 20 | $2,659/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,994/mo | |||
| Private Room · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,994/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
about this place
Lightview offers housing options near Emerson College in Boston, MA. Located at 744 Columbus Ave, it features 2 to 4-bedroom units with rent ranging from $1,954 to $2,629.
where you’ll be
744 Columbus Ave, Boston, MA 02120
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.




