This apartments suck!! I've been living here for 2 years in different apartments, same complex. Building 8 doesn't have water. Its been like this for over 9 months, there's never hot water in my apartment. And management seems not to care. They are very dismissive. Also there's roaches everywhere. Will not recommend this complex to anyone!! Im hoping someone from management sees this so they can fix my situation.

Chatham Court and Reflections Apartments
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $794/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $860/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $885/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $900/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $907/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $929/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $937/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $949/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $955/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $959/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $963/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $968/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $980/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,004/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,057/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,065/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,068/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,080/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,082/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,082/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,083/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,118/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,130/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,138/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,148/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,180/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,180/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,197/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,202/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,205/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,212/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,217/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,242/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,254/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,267/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,280/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,317/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,329/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,352/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,367/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,367/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,369/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,392/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,392/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,408/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,417/mo |
reviews
Poorly maintained, overrun with roaches, black mold,frequent change in onsite mangers. I lived there a few months shy of 8 years. Carpet in apartments is supposed to be replaced every 4 years, they cut out “bad” spots and stitch in “new” pieces of carpet which fray and get caught in your vacuum sweeper. They did not even have the carpet professionally cleaned before I moved in. The water is shut off for hours, at a time multiple times a month,due to repairs, hot water goes out multiple times a month as well.
where you’ll be
7825 McCallum Boulevard, Dallas, TX
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.


