This has been one of the best apartment communities I’ve lived in. The leasing office staff is professional, friendly, and always willing to help. Maintenance is prompt, respectful, and gets the job done right the first time. The community feels safe and peaceful. The location is very convenient, making commuting and errands easy. Overall, I’m very happy with my experience here and highly recommend this community to anyone searching for a great place to call home.

pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,069/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,074/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,124/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,124/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,134/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,134/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,149/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,164/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,174/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,209/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,259/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,269/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,269/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,279/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,289/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,299/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,309/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,309/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,319/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,324/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,336/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,402/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,412/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,422/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,427/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,432/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,437/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,457/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,467/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,487/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,487/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,492/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,492/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,512/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,526/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,546/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,573/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,682/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,742/mo |
reviews
Absolute horrible place to live. Maintenance barely fixes issues when you open a ticket, several times. The units are built like brick ovens, baking you in 80+ degree summers. Rent sky rockets each year. And the staff literally loose documents and information pertinent to you being a resadent, such as if you have paid parking, if you have a pet, ect. Please avoid living here at all costs. And this has not counted the feq instances of drive by shootings that have taken place at night before.
where you’ll be
5426 Meadowcreek Dr, Dallas, TX 75248
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.


