The staff here is great! Delaney and Dominic are always available and ready to help with any problem, and they do it with a smile! This is a great place with a great mix of residents. 10/10 recommend.

pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,693/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,730/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,865/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,869/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,880/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,885/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,904/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,922/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,922/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,939/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,946/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,947/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,952/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,953/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,954/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,956/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,961/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,016/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,035/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,050/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,050/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,070/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,095/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,177/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,182/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,187/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,192/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,202/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,205/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,378/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,576/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,592/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,691/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,714/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,717/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,720/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,764/mo |
reviews
I had a phenomenal experience with Dominic while touring the apartments. He truly brings something special to Cycle Apartments. Dominic provided exceptional customer service, was incredibly attentive, and took the time to answer all of my questions while helping me put together a great plan moving forward.
about this place
Cycle Apartments is on Stanford Road in southeast Fort Collins, near Foothills Mall and the Midtown shopping district. Colorado State University is about a 9-minute drive.
where you’ll be
3521 Stanford Rd, Fort Collins, CO 80525
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.





