
Basecamp at West 8th
$2,409+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,409/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,439/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,439/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,439/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,469/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,469/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,489/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,510/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,510/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,515/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,519/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,525/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,540/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,540/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,555/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,580/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,615/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,615/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,620/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,630/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,645/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,645/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,645/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,645/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,660/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,685/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,730/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,730/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,755/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,763/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,763/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,788/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,801/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,909/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $3,108/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $3,113/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $3,143/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $3,148/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,159/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,169/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,189/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $3,205/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $3,210/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,239/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,249/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,269/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $3,500/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $3,615/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
about this place
Basecamp at West 8th offers housing options ranging from 1 to 4 bedrooms, conveniently located near the Colorado School of Mines in Golden, CO. Located at 1410 8th Street, this property is suited for students seeking proximity to campus.
where you’ll be
1410 8th Street, Golden, CO 80401
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.



