
Colette
$1,197+/ mo
pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | Message | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 5 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,197/mo | |||
| Whole Unit · 5 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,202/mo | |||
| Whole Unit · 5 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,221/mo | |||
| Whole Unit · 6 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,221/mo | |||
| Whole Unit · 6 bd · 4 ba · contact | Contact | $1,222/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,267/mo | |||
| Whole Unit · 5 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,297/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,307/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,317/mo | |||
| Whole Unit · 5 bd · 4 ba · contact | Contact | $1,327/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,342/mo | |||
| Whole Unit · 6 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,347/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,347/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,357/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,387/mo | |||
| Whole Unit · 5 bd · 3 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,397/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,407/mo | |||
| Whole Unit · 5 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,421/mo | |||
| Whole Unit · 5 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,426/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,442/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,457/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,487/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,502/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,512/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,522/mo | |||
| Whole Unit · 5 bd · 4 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,527/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,532/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · Mar 1 | Mar 1 | $1,537/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,557/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,562/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,567/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,577/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,582/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,587/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,611/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,612/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,622/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,631/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,632/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · Mar 1 | Mar 1 | $1,637/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,647/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,664/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,677/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,681/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,710/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,724/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,731/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,732/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · Mar 1 | Mar 1 | $1,737/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,740/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,747/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,757/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,777/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,779/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,797/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,807/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,835/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,837/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,845/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,887/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,888/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,898/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,907/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,915/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,925/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,931/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · Jun 30 | Jun 30 | $1,937/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,953/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Dec 31 | Dec 31 | $1,975/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,995/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · Mar 2 | Mar 2 | $2,021/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,028/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · Jun 30 | Jun 30 | $2,031/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,038/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 3 ba · Jun 30 | Jun 30 | $2,041/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,063/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,082/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,082/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,099/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,106/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,112/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,115/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,125/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,135/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,137/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,200/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,220/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,230/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,231/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,240/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,260/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,280/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,299/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,303/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,310/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · Mar 1 | Mar 1 | $2,337/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,342/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 4 ba · Mar 1 | Mar 1 | $2,437/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · Dec 31 | Dec 31 | $2,586/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,601/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,625/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,688/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,750/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,758/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,900/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,920/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $2,925/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,168/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,168/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,533/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,573/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,598/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,663/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,663/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · Jun 30 | Jun 30 | $3,693/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,743/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,876/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $3,936/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,272/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,432/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,442/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $4,822/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 5 ba · contact | Contact | $4,997/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $5,222/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 5 ba · contact | Contact | $5,378/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 5 ba · contact | Contact | $5,589/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 5 ba · contact | Contact | $5,628/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 5 ba · contact | Contact | $5,694/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $6,822/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $8,572/mo |
reviews
no reviews yet
Be the first to review this property.
about this place
Colette offers housing options ranging from 1 to 6 bedrooms near Georgetown University in Washington, DC. Located at 2099 1st St SW, this property features a rent range of $1,221 to $8,572, catering to various budgets for students.
where you’ll be
2099 1st St SW, Washington, DC 20024
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.
CampusDistanceWalkDrive
hours & contact
hours not listedOffice hours haven't been provided — reach out and we'll get you the details.




