They are some miserable people. They had my car towed and severely damaged and I stayed in a biohazard apartment. But I serve a God of a good God, and what they think that done, God has already done to them. The managers are hateful and evil so tenants beware.

pricing & floor plans
Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $865/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $885/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $895/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $985/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $995/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,100/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,149/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,179/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,199/mo | |||
| Shared Room · 6 bd · 4 ba · contact | Contact | $1,295/mo | |||
| Shared Room · 5 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,299/mo | |||
| Private Room · 6 bd · 4 ba · contact | Contact | $1,306/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,315/mo | |||
| Private Room · 5 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,319/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,325/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,389/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,435/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,465/mo | |||
| Shared Room · 6 bd · 4 ba · contact | Contact | $1,499/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,499/mo | |||
| Private Room · 6 bd · 4 ba · contact | Contact | $1,549/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,549/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,550/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,579/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,589/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,599/mo | |||
| Whole Unit · 5 bd · 4 ba · contact | Contact | $1,615/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,629/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,665/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,695/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,699/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,710/mo | |||
| Private Room · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,749/mo | |||
| Whole Unit · 4 bd · 3 ba · contact | Contact | $1,820/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $2,555/mo |
reviews
I like these apartments. The managers are nice and maintenance fixes all issues in a short amount of time. The storage is on the low side but that's not much of a problem. The pool is also nice. All round a good choice.
about this place
Landmark is on Longmire Drive in south College Station, a residential area away from the campus core. Texas A&M is about an 11-minute drive north, a fit for students who want more space and don't mind the drive to class.
where you’ll be
2306 Longmire Dr, College Station, TX 77845
your commute to class
Tap a walk or drive time to see the route on the map.



